Swim Trunks — Sizing Chart
Two cuts available: standard (XS–3XL) and plus-size (2XL–6XL). Check which product you are ordering before using the chart.
Standard Swim Trunks — XS to 3XL
Inches
| Inch | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 |
Centimeters
| Centimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 73.6 | 76.2 | 81.3 | 83.8 | 88.9 | 93.9 | 96.5 |
Plus-Size Swim Trunks — 2XL to 6XL
Inches
| Inch | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ Waist (Relaxed) | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ |
| Hips (3.9" Above Crotch) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Inseam | 5 | 5¼ | 5½ | 5¾ | 6 |
| Total Length | 18 | 18¾ | 20 | 20¾ | 21½ |
| Front Rise | 13 | 13¾ | 14½ | 15¼ | 16 |
| Back Rise | 17 | 17¾ | 18½ | 19¼ | 20 |
Centimeters
| Centimeter | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ Waist (Relaxed) | 48.2 | 53.3 | 55.9 | 60.9 | 63.5 |
| Hips (7.6cm Above Crotch) | 60.9 | 66.0 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
| Inseam | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.2 |
| Total Length | 45.7 | 45.7 | 50.8 | 50.8 | 53.3 |
| Front Rise | 33.0 | 33.0 | 35.5 | 38.1 | 40.6 |
| Back Rise | 43.2 | 43.2 | 45.7 | 48.2 | 50.8 |
NOTE: Measurements are of the garment, not the body. Allow 1–2 cm variance during production.