Unisex Shorts Sizing Chart
| INCH | 1/2 WAIST | 1/2 HIPS | INSEAM | TOTAL LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| CENIMETER | XS | 13½ | 20 | 8½ | 18½ |
| S | 14½ | 21 | 8¾ | 19 | |
| M | 15½ | 22 | 9 | 20 | |
| L | 16½ | 23 | 9½ | 21½ | |
| XL | 17½ | 24 | 9½ | 22 | |
| 2XL | 18½ | 25 | 9¾ | 23 | |
| 3XL | 19½ | 26 | 10 | 23 | |
| 4XL | 20½ | 27 | 10 | 23½ | |
| CM | XS | 34.3 | 50.8 | 21.6 | 46.9 |
| S | 36.8 | 53.3 | 22.8 | 48.2 | |
| M | 39.3 | 55.8 | 22.8 | 52.1 | |
| L | 41.9 | 58.4 | 24.1 | 54.6 | |
| XL | 44.4 | 60.9 | 24.1 | 55.8 | |
| 2XL | 46.9 | 63.5 | 25.4 | 58.4 | |
| 3XL | 49.5 | 66 | 25.4 | 59.7 | |
| 4XL | 52 | 68.5 | 25.4 | — |
Measurements are taken from the garment or insole, not the body. Allow slight variance during production. If you are between sizes, order the larger size.
