Unisex Heavyweight Oversized Hoodie Sizing Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | 26½ | 27½ | 28½ | 29 | 30 | 31½ | 32½ | 33 |
| 1/2 CHEST 1" BELOW ARMHOLE | 23 | 24 | 25½ | 26¾ | 28 | 29¼ | 30½ | 31¼ |
| SHOULDER | 23¼ | 24 | 24¾ | 25¼ | 26¼ | 27¼ | 28¼ | 30 |
| NECK WIDTH | 8½ | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10 | — | — |
| SLEEVES LENGTH | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTIMETER | 66.0 | 68.6 | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
| FRONT LENGTH | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 |
| SHOULDER | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 | 68.6 | 71.1 | 76.2 | — |
| NECK WIDTH | 20.3 | 20.3 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 25.4 | 25.4 |
| SLEEVES LENGTH | 60.9 | 63.5 | 63.5 | 66.0 | 66.0 | 68.6 | 68.6 | 68.6 |
Measurements are taken from the garment or insole, not the body. Allow slight variance during production. If you are between sizes, order the larger size.
