Sneaker Size Chart - Trenchtown High
| SIZE | EUR SIZE | UK SIZE | INSOLE LENGTH (CM) | INSOLE LENGTH (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 3 Men / 4.5 Women | 35 | 2.5 | 22.4 | 8.82 |
| 3.5 Men / 5 Women | 35.5 | 3 | 23.1 | 9.09 |
| 4 Men / 5.5 Women | 36 | 3.5 | 23.5 | 9.25 |
| 5 Men / 6.5 Women | 37 | 4.5 | 24.3 | 9.57 |
| 5.5 Men / 7 Women | 38 | 5 | 24.8 | 9.76 |
| 6.5 Men / 8 Women | 39 | 6 | 25.2 | 9.92 |
| 7 Men / 8.5 Women | 40 | 6 | 26.0 | 10.24 |
| 8 Men / 9.5 Women | 41 | 7 | 26.9 | 10.59 |
| 8.5 Men / 10 Women | 42 | 7.5 | 27.3 | 10.75 |
| 9.5 Men / 11 Women | 43 | 8.5 | 28.1 | 11.06 |
| 10 Men / 11.5 Women | 44 | 9 | 28.6 | 11.26 |
| 11 Men / 12.5 Women | 45 | 10 | 29.4 | 11.57 |
| 12 Men / 13.5 Women | 46 | 11 | 30.3 | 11.93 |
| 12.5 Men / 14 Women | 47 | 11.5 | 30.7 | 12.09 |
Measurements are taken from the garment or insole, not the body. Allow slight variance during production. If you are between sizes, order the larger size.
