Unisex Hooded Tracksuit Sizing Chart

| US SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE | |
|---|---|---|---|---|
| Unit | S | 20.0 | 26.0 | 33.0 |
| Inch | 50.8 | 83.8 | ||
| Cm | 66.0 | |||
| Unit | M | 22.0 | 27.0 | 34.0 |
| Inch | 55.9 | 86.8 | ||
| Cm | 68.6 | |||
| Unit | L | 24.0 | 28.0 | 35.0 |
| Inch | 61.0 | 88.9 | ||
| Cm | 71.1 | |||
| Unit | XL | 26.0 | 29.0 | 36.0 |
| Inch | 66.0 | 91.4 | ||
| Cm | 73.7 | |||
| Unit | 2XL | 28.0 | 30.0 | 37.0 |
| Inch | 71.1 | 94.0 | ||
| Cm | 76.2 | |||
| Unit | 3XL | 30.0 | 31.0 | 38.0 |
| Inch | 76.2 | 96.5 | ||
| Cm | 78.7 | |||
| Unit | 4XL | 32.0 | 32.0 | 39.0 |
| Inch | 81.3 | 99.1 | ||
| Cm | 81.3 | |||
| Unit | 5XL | 34.0 | 34.0 | 40.0 |
| Inch | 86.4 | 101.6 | ||
| Cm | 86.4 |
| US SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |
|---|---|---|---|---|
| Unit | S | 39.0 | 28.0 | 41.0 |
| Inch | 99.1 | 104.1 | ||
| Cm | 71.1 | |||
| Unit | M | 39.0 | 29.0 | 42.0 |
| Inch | 99.1 | 106.7 | ||
| Cm | 73.7 | |||
| Unit | L | 40.0 | 30.0 | 44.0 |
| Inch | 101.6 | 111.8 | ||
| Cm | 76.2 | |||
| Unit | XL | 41.0 | 31.0 | 46.0 |
| Inch | 104.1 | 116.8 | ||
| Cm | 78.7 | |||
| Unit | 2XL | 42.0 | 32.0 | 48.0 |
| Inch | 106.7 | 121.9 | ||
| Cm | 81.3 | |||
| Unit | 3XL | 43.0 | 34.0 | 53.0 |
| Inch | 109.2 | 134.6 | ||
| Cm | 86.4 | |||
| Unit | 4XL | 43.0 | 34.0 | 56.0 |
| Inch | 109.2 | 142.2 | ||
| Cm | 86.4 | |||
| Unit | 5XL | 45.0 | 34.0 | 59.0 |
| Inch | 114.3 | 149.9 | ||
| Cm | 86.4 |
Measurements are taken from the garment or insole, not the body. Allow slight variance during production. If you are between sizes, order the larger size.