Unisex Hooded Tracksuit Sizing Chart

| US SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 20.0 | 50.8 | 26.0 | 66.0 | 33.0 | 83.8 |
| M | 22.0 | 55.9 | 27.0 | 68.6 | 34.0 | 86.4 |
| L | 24.0 | 61.0 | 28.0 | 71.1 | 35.0 | 88.9 |
| XL | 26.0 | 66.0 | 29.0 | 73.7 | 36.0 | 91.4 |
| 2XL | 28.0 | 71.1 | 30.0 | 76.2 | 37.0 | 94.0 |
| 3XL | 30.0 | 76.2 | 32.0 | 81.3 | 38.0 | 96.5 |
| 4XL | 32.0 | 81.3 | 34.0 | 86.4 | 39.0 | 99.1 |
| 5XL | 34.0 | 86.4 | 34.0 | 86.4 | 40.0 | 101.6 |
| US SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 39.0 | 99.1 | 28.0 | 71.1 | 41.0 | 104.1 |
| M | 39.0 | 99.1 | 29.0 | 73.7 | 42.0 | 106.7 |
| L | 40.0 | 101.6 | 30.0 | 76.2 | 44.0 | 111.8 |
| XL | 41.0 | 104.1 | 31.0 | 78.7 | 46.0 | 116.8 |
| 2XL | 42.0 | 106.7 | 31.0 | 78.7 | 48.0 | 121.9 |
| 3XL | 43.0 | 109.2 | 32.0 | 81.3 | 50.0 | 127.0 |
| 4XL | 43.0 | 109.2 | 33.0 | 83.8 | 53.0 | 134.6 |
| 5XL | 45.0 | 114.3 | 34.0 | 86.4 | 56.0 | 142.2 |
Measurements are taken from the garment or insole, not the body. Allow slight variance during production. If you are between sizes, order the larger size.