Unisex Boots Sizing Chart

| Size | EU Size | UK Size | Insole Length (CM) | Insole Length (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 3 Men / 4.5 Women | 35 | 2.5 | 22.7 | 8.94 |
| 3.5 Men / 5 Women | 35.5 | 3 | 23.1 | 9.09 |
| 4 Men / 5.5 Women | 36 | 3.5 | 23.5 | 9.25 |
| 4.5 Men / 6 Women | 36.5 | 4 | 23.9 | 9.41 |
| 5 Men / 6.5 Women | 37 | 4.5 | 24.4 | 9.61 |
| 5.5 Men / 7 Women | 38 | 5 | 24.8 | 9.76 |
| 6.5 Men / 8 Women | 39 | 6 | 25.2 | 9.92 |
| 7 Men / 8.5 Women | 40 | 6 | 26.1 | 10.28 |
| 7.5 Men / 9 Women | 40.5 | 6.5 | 26.5 | 10.43 |
| 8 Men / 9.5 Women | 41 | 7 | 27 | 10.63 |
| 8.5 Men / 10 Women | 42 | 7.5 | 27.4 | 10.79 |
| 9 Men / 10.5 Women | 42.5 | 8 | 27.9 | 10.98 |
| 9.5 Men / 11 Women | 43 | 8.5 | 28.2 | 11.1 |
| 10 Men / 11.5 Women | 44 | 9 | 28.7 | 11.3 |
| 10.5 Men / 12 Women | 44.5 | 9.5 | 29.2 | 11.5 |
| 11 Men / 12.5 Women | 45 | 10 | 29.5 | 11.61 |
| 11.5 Men / 13 Women | 45.5 | 10.5 | 29.9 | 11.77 |
| 12 Men / 13.5 Women | 46 | 11 | 30.4 | 11.97 |
| 12.5 Men / 14 Women | 47 | 11.5 | 30.8 | 12.13 |
Measurements are taken from the garment or insole, not the body. Allow slight variance during production. If you are between sizes, order the larger size.